В 1950 г. фирма "Remington" вошла в историю, выпустив первый американский патрон центрального воспламенения калибра .22 с оболочечной и полуоболочечной пулями, применив гильзу абсолютно новой конструкции. Специально для этого патрона была разработана винтовка Remington 722 "Triple-Deuce". Позднее, благодаря хорошим баллистическим характеристикам, патрон .222 Remington быстро завоевал популярность среди охотников.Новый патрон, снаряженный пулей, масса которой составляет 3,24 г, а начальная скорость 945 м/с, отлично подходил для охоты на лис. Превосходная точность стрельбы этими патронами даже из рядовых ружей в свое время привлекла внимание представителей ряда спортивных обществ. Многие годы их использовали спортсмены-стрелки во время проведения различных спортивных состязаний.С появлением целого семейства целевых боеприпасов, патрон .222 Remington лишь укрепил свои позиции. Время от времени практически каждая фирма — изготовитель оружия с мировым именем производит модели под патрон .222 Remington.Современные боеприпасы .222 Remington способны с высокой точностью поражать цели на дистанции стрельбы до 230 м и более (в безветренную погоду). При этом наибольшая кучность боя достигается при стрельбе пулями массой 3,24–3,56 г.Патрон .222 Remington — это мечта, пожалуй, каждого охотника.
.222 REMINGTON | ||
Максимальная длина гильзы, мм | 43,18 | |
Средняя длина гильзы, мм | 42,93 | |
Максимальная длина снаряженного патрона, мм | 54,1 | |
Оптимальная длина нарезной части канала ствола, мм | 610 | |
Оптимальный шаг нарезов, мм | 356 | |
.22 Spire-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 2,60 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 10,22 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 9,88* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Re7 | 1,43/1102 | 1,30/1032 |
AA2015BR | 1,60/1100 | 1,43/1006 |
AA2460 | 1,65/1092 | 1,52/979 |
H322 | 1,59/1078 | 1,46/998 |
BL-C(2) | 1,72/1067 | 1,59/986 |
H4198 | 1,40/1066 | 1,26/1008 |
AA2230 | 1,59/1056 | 1,46/958 |
AA2520 | 1,68/1051 | 1,56/1006 |
Re12 | 1,68/1050 | 1,56/940 |
IMR4198 | 1,36/1050 | 1,23/987 |
IMP4895 | 1,62/1046 | 1,49/962 |
748 | 1,62/1037 | 1,49/938 |
Viht. N120 | 1,30/1035 | 1,17/929 |
H335 | 1,68/1031 | 1,49/938 |
H4895 | 1,56/1016 | 1,43/914 |
.22 Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 2,92 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 11,48 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 8,52 | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
BL-C(2) | 1,49/1066 | 1,59/960 |
Re7 | 1,39/1044 | 1,26/960 |
AA2015BR | 1,49/1036 | 1,36/963 |
H322 | 1,52/1017 | 1,39/961 |
AA2520 | 1,68/1006 | 1,56/926 |
IMR4198 | 1,33/999 | 1,20/924 |
H4198 | 1,33/996 | 1,20/926 |
Re12 | 1,68/984 | 1,56/920 |
IMP4895 | 1,59/994 | 1,46/934 |
748 | 1,62/986 | 1,49/917 |
Viht. N120 | 1,26/980 | 1,13/887 |
H4895 | 1,56/980 | 1,43/897 |
H335 | 1,59/979 | 1,46/915 |
AA2230 | 1,49/968 | 1,36/881 |
.22 Spitz-SP, .22 TNT-HP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,24 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 12,74 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,16* 6,38* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
AA2015BR | 1,49/1020 | 1,36/963 |
AA2520 | 1,68/997 | 1,56/954 |
BL-C(2) | 1,68/987 | 1,56/912 |
Re7 | 1,36/987 | 1,23/917 |
H322 | 1,49/983 | 1,36/904 |
AA2460 | 1,56/983 | 1,43/881 |
IMP3031 | 1,49/975 | 1,36/902 |
AA2230 | 1,52/969 | 1,39/881 |
IMP4895 | 1,56/963 | 1,43/876 |
H4895 | 1,56/962 | 1,43/861 |
IMR4198 | 1,30/956 | 1,17/893 |
IMP4320 | 1,68/955 | 1,56/897 |
Viht. N120 | 1,23/953 | 1,10/856 |
H4198 | 1,30/948 | 1,17/891 |
H335 | 1,56/943 | 1,43/853 |
.22 HP, .22 HP-BT | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,37 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 13,25 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,32* 5,62* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Re12 | 1,68/1028 | 1,56/920 |
AA2520 | 1,68/1017 | 1,56/915 |
Viht. N133 | 1,46/1014 | 1,33/938 |
IMP4895 | 1,59/999 | 1,46/929 |
H4895 | 1,56/999 | 1,43/929 |
IMP3031 | 1,52/989 | 1,39/925 |
H322 | 1,46/992 | 1,33/908 |
BL-C(2) | 1,65/985 | 1,52/892 |
AA2460 | 1,52/971 | 1,39/893 |
Re7 | 1,30/949 | 1,17/864 |
AA2230 | 1,49/948 | 1,36/891 |
748 | 1,59/941 | 1,46/885 |
H4198 | 1,26/941 | 1,13/889 |
H335 | 1,52/934 | 1,39/878 |
IMP4198 | 1,26/930 | 1,13/860 |
.22 FMJ-BT, .22 Spitz-SP, .22 Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,56 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 14,0 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 5,29* 5,58* 5,9* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Re | 1,68/995 | 1,56/890 |
AA2520 | 1,68/896 | 1,56/888 |
H4895 | 1,56/962 | 1,43/886 |
H322 | 1,46/959 | 1,33/887 |
Viht. N133 | 1,43/955 | 1,30/874 |
AA2460 | 1,52/947 | 1,39/861 |
IMP3031 | 1,49/940 | 1,36/864 |
BL-C(2) | 1,62/936 | 1,49/847 |
Re7 | 1,30/928 | 1,17/863 |
748 | 1,59/925 | 1,46/865 |
IMP4064 | 1,52/924 | 1,39/846 |
IMP4320 | 1,62/920 | 1,49/852 |
IMP4198 | 1,26/914 | 1,13/855 |
SR4759 | 0,65/631 | 0,52/507 |
* Баллистический коэффициент приведен по отношению к закону сопротивления Сиаччи и атмосферы СА-81 (ГОСТ 4401-81) |