Бронебойно-зажигательная пуля БС-1 к патрону 7,62x25 |
Трассирующая пуля Т к патрону 7,62x25 | ||
1.Оболочка | 3.Стальной сердечник | 1.Оболочка | 3.Свинцовый сердечник |
2.Свинцовая рубашка | 4.Зажигательный состав | 2.Свинцовая рубашка | 4.Стаканчик с трассирующим составом |
Характеристики патрона с бронебойно–зажигательной пулей БС–1 к пистолету ТТ образца1930/33 г.*
|
Характеристики патрона с трассирующей пулей Т к пистолету ТТ образца1930/33 г.* | ||
Характеристики патрона
|
Характеристики патрона
|
||
Калибр, мм | 7,62 | Калибр, мм | 7,62 |
Длина патрона, мм | 34,81–34,85 | Длина патрона, мм | 34,81–34,85 |
Масса патрона, г | 9,4–10,67 | Масса патрона, г | 10,2–10,92 |
Извлекающее пулю усилие, Н (кГс) | 100–400 (10–40) | Извлекающее пулю усилие, Н (кГс) | 100–400 (10–40) |
Тип крепления пули | 3-точечное кернение | Тип крепления пули | 3-точечное кернение |
Характеристики порохового заряда
|
Характеристики порохового заряда
|
||
Тип пороха | пироксилиновый | Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | П–45 | Марка пороха | П–45 |
Масса порохового заряда, г | 0,45–0,61 | Масса порохового заряда, г | 0,50–0,55 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 186–207 | Максимальное давление пороховых газов, МПа | 186–207 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,53–0,72 | Плотность заряжания, г/см3 | 0,63–0,69 |
Характеристики пули
|
Характеристики пули
|
||
Тип пули | оболочечная | Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 4,25–5,16 | Масса пули, г | 5,7–5,9 |
Длина пули, мм | 16,5–16,8 | Длина пули, мм | 17,3–17,8 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 7,8–7,85 | Диаметр ведущей части пули, мм | 7,8–7,85 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 9,8 | Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 12,1 |
Материал оболочки | латунь, сталь плакированная томпаком | Материал оболочки | латунь, сталь плакированная томпаком |
Масса сердечника, г | 2,25–2,5 | Масса сердечника, г | 3,39–3,45 |
Материал сердечника | сталь У–10, У–12, У–12А | Материал сердечника | свинец с примесью 1–2 % сурьмы |
Характеристики гильзы
|
Характеристики гильзы
|
||
Тип гильзы | бутылочная | Тип гильзы | бутылочная |
Масса гильзы, г | 4,3–4,9 | Масса гильзы, г | 4,3–4,9 |
Длина гильзы, мм | 24,45–24,7 | Длина гильзы, мм | 24,45–24,7 |
Свободный объем гильзы, см3 | 1,05 | Свободный объем гильзы, см3 | 1,05 |
Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 0,85 | Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 0,79 |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 | Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Материал гильзы | латунь, сталь, плакированная томпаком | Материал гильзы | латунь, сталь, плакированная томпаком |
Дополнительные сведения
|
Дополнительные сведения
|
||
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов (пистолет ТТ), см2 | 0,476 | Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов (пистолет ТТ), см2 | 0,476 |
Начальная скорость пули (пистолет ТТ), м/с | 455–485 | Начальная скорость пули (пистолет ТТ), м/с | 420–450 |
Дульная энергия пули (пистолет ТТ), Дж | Дульная энергия пули (пистолет ТТ), Дж | 502,7–597,4 | |
Масса капсюля, г | 0,185 | Масса капсюля, г | 0,185 |
Кончик пули окрашен в черный цвет с красной полосой | Кончик пули окрашен в зеленый цвет | ||
Характеристики порохового заряда
|
|||
Тип пороха | пироксилиновый | ||
Марка пороха | П–45 | ||
Масса порохового заряда, г | 0,3 | ||
Плотность заряжания, г/см3 | 0,22 | ||
Характеристики гильзы
|
|||
Тип гильзы | бутылочная | ||
Масса гильзы, г | 5,2 | ||
Длина гильзы, мм | 32,1 | ||
Свободный объем гильзы, см3 | 1,41 | ||
ПАТРОН холостой к пистолету ТТ образца1930/33 г.
|
Объем обжатой гильзы, см | 31,36 | |
Характеристики патрона
|
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 | |
Калибр, мм | 7,62 | Материал гильзы | латунь |
Длина патрона, мм | 31,9–32,0 |
Дополнительные сведения
|
|
Масса патрона, г | 5,7 | Масса капсюля, г | 0,185 |