Патрон .222 Remington Magnum, подобно широко известному натовскому патрону .223 Remington, создавали как экспериментальный боевой малокалиберный боеприпас. Однако на вооружение он так и не был принят. Поэтому фирма "Remington Arms Co."
представила его на рынке оружия в качестве "гражданского" патрона. Для изготовления патронов .223 Remington и .222 Remington Magnum использовали практически однотипную гильзу, хотя в .222 Remington Magnum она несколько длиннее, чем в .223 Remington, и .222 Remington. Внутренний объем этой гильзы на 20 % больше, чем у гильзы .222 Remington и примерно на 5 % больше .223 Remington. Соответственно, патрон .222 Remington Magnum можно снарядить большим пороховым зарядом. Поскольку давление пороховых газов в патроне .222 Remington Magnum достигает величины 326 МПа (3200 кг/см2), использовать его возможно лишь в технически исправном оружии, особое внимание уделяя состоянию патронника и канала ствола.
Впервые патрон .222 Remington Magnum представили в 1958 г. Буквально сразу же некоторые оружейные фирмы приступили к созданию новых моделей оружия специально под этот патрон. Однако в 1964 г., когда появился новый патрон .223 Remington, большинство компаний — производителей оружия — отдали предпочтение именно ему, отказавшись от .222 Remington Magnum. Несмотря на это, патрон .222 Remington Magnum до сих пор считается великолепным охотничьим боеприпасом. Следовательно, нет причин обменивать хорошее ружье калибра .222 Remington Magnum на ружье калибра .223 Remington.
.222 REMINGTON MAGNUM | ||
Максимальная длина гильзы, мм | 47 | |
Средняя длина гильзы, мм | 46,7 | |
Максимальная длина снаряженного патрона, мм | 57,9 | |
Оптимальная длина нарезной части канала ствола, мм | 603 | |
Оптимальный шаг нарезов, мм | 305 | |
.22 Spire-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 2,59 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 10,2 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 9,88* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
H322 | 1,88/1134 | 1,75/1045 |
IMR4320 | 1,88/1125 | 1,75/1052 |
748 | 1,80/1116 | 1,88/1038 |
IMR3031 | 1,75/1104 | 1,62/1027 |
BL-C(2) | 1,81/1093 | 1,68/1009 |
IMR4198 | 1,52/1079 | 1,39/991 |
IMP4064 | 1,81/1063 | 1,68/992 |
SR4759 | 0,648/583 | 0,52/470 |
.22 Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 2,92 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 11,48 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 8,52* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
H335 | 1,93/1116 | 1,75/1033 |
748 | 1,94/1113 | 1,30/1033 |
IMR4320 | 1,88/1085 | 1,75/1016 |
IMR3031 | 1,75/1074 | 1,62/996 |
IMR4198 | 1,52/1063 | 1,39/947 |
IMR4895 | 1,75/1035 | 1,62/963 |
Re7 | 1,52/1020 | 1,39/938 |
SR4759 | 0,68/605 | 0,55/490 |
.22 Spitz-SP, .22 TNT-HP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,24 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 12,74 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,16* 6,38* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
H335 | 1,85/1071 | 1,72/988 |
IMR4320 | 1,88/1061 | 1,75/992 |
IMR4198 | 1,48/1041 | 1,36/955 |
IMR4064 | 1,81/1041 | 1,68/972 |
BL-C(2) | 1,75/1036 | 1,62/956 |
IMP3031 | 1,72/1035 | 1,59/960 |
H414 | 2,0/1031 | 1,88/955 |
SR4759 | 0,71/632 | 0,58/515 |
.22 HP, .22 BT-Match | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,37 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 13,25 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,32* 5,62* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
H335 | 1,81/1061 | 1,68/983 |
BL-C(2) | 1,72/1054 | 1,59/970 |
IMR4320 | 1,88/1050 | 1,75/982 |
IMR3031 | 1,72/1043 | 1,59/967 |
IMR4064 | 1,81/1041 | 1,68/972 |
IMR4895 | 1,75/1015 | 1,62/944 |
H414 | 2,0/1004 | 1,88/933 |
Re7 | 1,43/981 | 1,3/893 |
.22 FMJ-BT, .22 Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,56 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 14,0 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 7,53* 5,58* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
H335 | 1,78/1019 | 1,65/940 |
IMR4320 | 1,81/1009 | 1,68/940 |
BL-C(2) | 1,72/1004 | 1,59/926 |
IMR4064 | 1,78/1004 | 1,65/938 |
IMR3031 | 1,68/1003 | 1,56/931 |
IMR4895 | 1,72/998 | 1,59/927 |
H414 | 2,0/982 | 1,88/909 |
SR4759 | 0,71/630 | 0,58/516 |
.22 Semi Splitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 4,54 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 17,85 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,65* | |
Марка пороха | Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса пороховогозаряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
IMR4064 | 1,72/928 | 1,59/860 |
IMR4320 | 1,72/909 | 1,59/846 |
IMR4895 | 1,62/896 | 1,49/830 |
H335 | 1,62/896 | 1,49/817 |
IMR3031 | 1,56/878 | 1,43/809 |
H414 | 1,81/876 | 1,68/808 |
H380 | 1,88/869 | 1,75/615 |
SR4759 | 0,78/587 | 0,65/309 |
* Баллистический коэффициент приведен по отношению к закону сопротивления Сиаччи и атмосферы СА-81 (ГОСТ 4401-81) |
Патрон .222 Remington Magnum | |||||||
Внешнебаллистические характеристики | |||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Скорость полета пули, м.с | 1019 | 873 | 794 | 642 | 550 | 472 | |
Кинетическая энергия пули, Дж | 1848 | 1357 | 999 | 734 | 539 | 397 | |
Время полета пули на дистанцию, с | 0 | 0,1061 | 0,2269 | 0,3657 | 0,5264 | 0,7141 | |
Траектория пули относительно линии прицеливания (повышение, понижение)*, см | Установка прицела 100 м | -3,8 | 0 | -7,4 | -29,7 | -72,4 | -142,1 |
Установка прицела 200 м | -3,8 | +3,6 | 0 | -18,8 | -57,4 | -123,6 | |
Установка прицела 300 м | -3,8 | +9,9 | +12,6 | 0 | -32,6 | -92,4 |