В 1964 г. фирма "Winchester" представила новый спортивно-охотничий патрон калибра .225 вместо устаревшего .220 Swift. У патрона .225 Winchester гильза бутылочной формы с выступающим фланцем. По иронии судьбы именно благодаря выступающему фланцу он вдруг очень быстро оказался устаревшим, в то время как патрон, которому он должен был прийти на смену (.220 Swift) вновь стал популярен. Тем не менее, в свое время под этот патрон, баллистические характеристики которого до сих пор изумляют многих охотников, было создано немало образцов охотничьего оружия.Патрон .225 Winchester легко и удобно снаряжать самостоятельно. Используя любую из пуль калибра .224 в патроне .225 Winchester, можно достичь хороших результатов точности стрельбы. Неплох бой тяжелой пулей массой 4,54 г Semi-Spitz фирмы "Speer". Но лучшая точность достигается при стрельбе пулями массой 3,24, 3,37 и 3,56 г. Максимальное давление пороховых газов патрона .225 Winchester составляет 3 600 кгс/см2.
.22 Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 2,92 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 11,47 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 8,52* | |
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
IMR 4064 | 2,2 / 1139 | 2,94 / 1001 |
748 | 2,27 / 1117 | 2,0 / 987 |
IMR 3031 | 2,07 / 1113 | 1,81 / 968 |
760 | 2,96 / 1109 | 2,2 / 989 |
H 322 | 2,0 / 1100 | 1,75 / 964 |
H 380 | 2,46 / 1094 | 2,2 / 970 |
MR 4350 | 2,4 / 1078 | 2,14 / 964 |
H 335 | 2,0 / 1052 | 1,75 / 918 |
.225 WINCHESTER | ||
Максимальная длина гильзы, мм | 49 | |
Средняя длина гильзы, мм | 48,77 | |
Максимальная длина снаряженного патрона, мм | 63,5 | |
Оптимальная длина нарезной части канала ствола, мм | 609 | |
Оптимальный шаг нарезов, мм | 356 |
Патрон .225 WINCHESTER | |||||||
Внешнебаллистические
характеристики |
Дистанция, м | ||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Скорость полета пули, м/с | 1068 | 930 | 810 | 706 | 615 | 535 | |
Кинетическая энергия пули, Дж | 2030 | 1540 | 1168 | 887 | 673 | 510 | |
Время полета пули на дистанцию, с | 0.0 | 0.1001 | 0.2112 | 0.3382 | 0.4833 | 0.6504 | |
Траектория пули относительно линии прицеливания (повышение "+", понижение "–"), см | Установка прицела 100 м | -3.8 | 0 | -5.81 | -24.64 | -59.80 | -117.11 |
Установка прицела 200 м | -3.8 | +3.05 | 0 | -15.78 | -48.17 | -102.44 | |
Установка прицела 300 м | -3.8 | +8.31 | +10.52 | 0 | -27.13 | -76.14 | |
Примечание. Масса пули — 3,56 г, тип пули — .22 FMJ BT-Can. (оболочечная). |
.22 Spire-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 2,59 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 10,2 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 9,88* | |
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
IMR 3031 | 2,1 / 1163 | 1,85 / 1034 |
IMR 4064 | 2,24 / 1156 | 1,98 / 1019 |
H 380 | 2,46 / 1133 | 2,20 / 1021 |
748 | 2,27 / 1131 | 2,0 / 1009 |
H 322 | 2,04 / 1123 | 1,78 / 980 |
760 | 2,46 / 1122 | 2,2 / 1015 |
IMR 4350 | 2,4 / 1102 | 2,14 / 998 |
H 335 | 2,04 / 1066 | 1,78 / 938 |
SR 4759 | 0,65 / 600 | 0,52 / 476 |
.22 Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,24 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 12,74 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,16* | |
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
IMR 4064 | 2,17 / 1110 | 1,91 / 976 |
748 | 2,24 / 1102 | 1,98 / 983 |
760 | 2,4 / 1084 | 2,14 / 970 |
H 414 | 2,4 / 1081 | 2,14 / 963 |
IMR 4350 | 2,37 / 1075 | 2,1 / 960 |
H 322 | 1,98 / 1070 | 1,72 / 956 |
IMR 3031 | 2,04 / 1050 | 1,78 / 924 |
H 380 | 2,33 / 1049 | 2,07 / 943 |
SR 4759 | 0,75 / 618 | 0,62 / 512 |
.22 FMJ BT-Can., .22 Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм 5,69 | ||
Масса пули, г 3,56 | ||
Поперечная нагрузка, г/см2 14,02 | ||
Баллистический коэффициент, м2/кг | 5,29* 5,58* | |
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
IMR 4064 | 2,11 / 1068 | 1,85 / 943 |
748 | 2,17 / 1044 | 1,91 / 925 |
H 380 | 2,27 / 949 | 2,0 / 923 |
IMR 4350 | 2,33 / 1035 | 2,07 / 923 |
760 | 2,33 / 1024 | 2,07 / 915 |
H 322 | 1,94 / 1011 | 1,69 / 880 |
IMR 4895 | 1,98 / 991 | 1,72 / 864 |
H 414 | 2,27 / 999 | 2,0 / 892 |
SR 4759 | 0,78 / 612 | 0,65 / 512 |
.22 Semi Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 4,54 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 17,84 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,65* | |
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
760 | 2,33 / 964 | 2,07 / 835 |
IMR 4831 | 2,33 / 942 | 2,07 / 845 |
H 414 | 2,2 / 942 | 1,94 / 835 |
IMR 4350 | 2,24 / 934 | 1,98 / 836 |
IMR 4895 | 1,85 / 911 | 1,59 / 775 |
H 380 | 2,07 / 909 | 1,81 / 789 |
IMR 4064 | 1,94 / 908 | 1,68 / 788 |
IMR 3031 | 1,81 / 896 | 1,56 / 791 |
SR 4759 | 0,91 / 606 | 0,78 / 524 |
.22 HP, .22 BT HP-Match | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 3,37 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 13,25 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,32* 5,62* | |
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
760 | 2,4 / 1088 | 2,14 / 966 |
IMR 4064 | 2,14 / 1082 | 1,88 / 955 |
748 | 2,2 / 1077 | 1,94 / 937 |
IMR 3031 | 2,0 / 1074 | 1,75 / 932 |
IMR 4350 | 2,37 / 1073 | 2,11 / 952 |
H 380 | 2,30 / 1067 | 2,04 / 944 |
H 322 | 1,98 / 1050 | 1,72 / 920 |
H 414 | 2,33 / 1040 | 2,07 / 929 |
IMR 4895 | 2,0 / 1025 | 1,75 / 888 |
.22-250 REMINGTON Спустя год после презентации патрона калибра .225 фирмой "Winchester" фирма "Remington" (в 1965 г.) анонсировала свой патрон .22-250, ставший впоследствии одним из самых популярных малокалиберных патронов в мире. Многие задаются вопросом: какой патрон послужил прототипом для создания .22-250? Однозначного ответа нет. По одним источникам — это патрон .250 Savage, по другим — .22 Varminter. Отсюда и двойное обозначение — .22-250.
Конструкция патрона .22-250 оказалась значительно удачнее конструкции .225 Winchester. Это высокоточный, почти идеальный патрон для охоты на лис при стрельбе на предельные для этого калибра дистанции. Многие производители охотничьего оружия предпочли этот патрон патрону.225 Winchester.
Патрон заводского изготовления, снаряженный пулей массой 3,56 г, позволяет ей развивать начальную скорость 1 112 м/с, пулей массой 2,59 г — 1 220 м/с. Патрон .22-250 наиболее эффективен на дистанции до 275 м. Патрон .22-250 с 3,37-граммовой пулей фирмы "Speer" с полой головной частью очень популярен для охоты на лис. Патрон .22-250, снаряженный пулей массой 4,54 г Semi Spitz SP, в некоторых случаях оказывался эффективен даже при охоте на оленя.
Максимальное давление пороховых газов патрона .22-250 составляет 3 800 кгс/см2.
Патрон .22-250 Remington | |
Максимальная длина гильзы, мм | 48,57 |
Средняя длина гильзы, мм | 48,31 |
Максимальная длина снаряженного патрона, мм | 59,69 |
Оптимальная длина нарезной части канала ствола, мм | 609 |
Оптимальный шаг нарезов, мм | 356 |
Патрон .22-250 Remington | |||||||
Внешнебаллистические
характеристики |
Дистанция, м | ||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Скорость полета пули, м/с | 1117 | 968 | 840 | 728 | 631 | 547 | |
Кинетическая энергия пули, Дж | 2221 | 1668 | 1256 | 943 | 709 | 533 | |
Время полета пули на дистанцию, с | 0.0 | 0.0943 | 0.2015 | 0.3243 | 0.4656 | 0.6301 | |
Траектория пули относительно линии прицеливания (повышение "+", понижение "–"), см | Установка прицела 100 м | -3.8 | 0 | -4.98 | -21.87 | -54.26 | -107.98 |
Установка прицела 200 м | -3.8 | +2.49 | 0 | -14.39 | -44.98 | -95.52 | |
Установка прицела 300 м | -3.8 | +7.19 | +9.69 | 0 | -25.19 | -71.43 | |
Примечание. Масса пули — 3,56 г, тип пули — .22 FMJ BT-Can. (оболочечная). |
.22 Spire-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 2,59 | |
Поперечная нагрузка, г/см210,19 | ||
Баллистический коэффициент, м2/кг 9,88* | ||
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
AA 2460 | 2,46 / 1229 | 2,2 / 1057 |
Re15 | 2,59 / 1227 | 2,33 / 1049 |
H 4895 | 2,46 / 1227 | 2,2 / 1079 |
Viht. N135 | 2,4 / 1206 | 2,14 / 1056 |
IMR 4320 | 2,60 / 1198 | 2,33 / 1024 |
Re12 | 2,53 / 1192 | 2,27 / 1037 |
AA 2520 | 2,40 / 1192 | 2,14 / 1031 |
748 | 2,56 / 1179 | 2,3 / 1037 |
760 | 2,72 / 117 | 1 2,46 / 1018 |
IMR 4064 | 2,46 / 1167 | 2,2 / 1033 |
H 380 | 2,79 / 1157 | 2,53 / 1001 |
H 414 | 2,72 / 1145 | 2,46 / 1002 |
H 335 | 2,40 / 1142 | 2,14 / 1000 |
IMR 3031 | 2,33 / 1142 | 2,07 / 1010 |
SR 4759 | 0,71 / 603 | 0,58 / 500 |
.22 Semi Spitz-SP | ||
Диаметр ведущей части пули, мм | 5,69 | |
Масса пули, г | 4,54 | |
Поперечная нагрузка, г/см2 | 17,84 | |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,65* | |
Марка пороха | Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
Масса порохового заряда, г
Начальная скорость пули, м/с |
H 414 | 2,53 / 100 | 6 2,27 / 880 |
IMR 4320 | 2,27 / 963 | 2,0 / 823 |
IMR 4831 | 2,53 / 956 | 2,27 / 831 |
IMR 4350 | 2,46 / 953 | 2,2 / 839 |
H 380 | 2,4 / 940 | 2,14 / 808 |
IMR 4064 | 2,17 / 939 | 1,91 / 831 |
Viht. N140 | 2,14 / 934 | 1,88 / 813 |
IMR 4895 | 2,07 / 930 | 1,81 / 814 |
IMR 3031 | 2,07 / 920 | 1,81 / 796 |
Olin 748 | 2,17 / 918 | 1,91 / 812 |
AA 2460 | 2,0 / 903 | 1,75 / 799 |
Re12 | 2,0 / 893 | 1,75 / 786 |
H 335 | 2,0 / 886 | 1,75 / 758 |
AA 2520 | 1,94 / 865 | 1,68 / 744 |
SR 4759 | 0,97 / 591 | 0,84 / 522 |
* Баллистический коэффициент приведен по отношению к закону сопротивления Сиаччи и атмосферы СА-81 (ГОСТ 4401-81)