ПАТРОН 9х18 ПМ С ПУЛЕЙ "К" | |
(кустарного производства) | |
Характеристики патрона | |
Калибр, мм | 9,0 |
Длина патрона, мм | 25,0 |
Масса патрона, г | 8,2–8,29 |
Тип крепления пули | тугая посадка пули в гильзу с последующей завальцовкой кромки дульца гильзы в кольцевой желобок пули |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | П–125 |
Масса порохового заряда, г | 0,22–0,23 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 115 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,63 |
Форма порохового зерна | трубка |
Размеры порохового зерна: | |
наружный диаметр, мм | 0,85–0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10–0,14 ; |
длина зерна, мм | 0,7–0,9 |
Характеристики пули | |
Тип пули | безоболочечная, двухкомпонентная |
Общая масса пули, г | 4,5 |
– масса пули, г | 3,465 |
– масса поддона, г | 1,04 |
Общая длина пули, мм | 14,1 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 7,35 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | — |
Коэффициент формы пули | — |
Материал пули латунь | Л63 |
Характеристики гильзы | |
Тип гильзы | цилиндрическая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,48–3,56 |
Длина гильзы, мм | 18,0–18,1 |
Свободный объем гильзы, см3 | 0,841 |
Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 0,367 |
Материал гильзы | сталь, плакированная томпаком |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Масса капсюля, г | 0,185 |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов, см2 | 0,6485 |
Начальная скорость пули (пистолет ПМ), м/с | 325 |
Дульная энергия пули
(пистолет ПМ), Дж |
238 |
ПАТРОН 9х18 ПМ С ПУЛЕЙ ТИПА ТНV | |
(кустарного производства) | |
Характеристики патрона | |
Калибр, мм | 9,0 |
Длина патрона, мм | 25,0 |
Масса патрона, г | 6,16–6,22 |
Тип крепления пули | тугая посадка пули в гильзу с последующей завальцовкой кромки дульца гильзы в кольцевой желобок пули |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | П–125 |
Масса порохового заряда, г | 0,24–0,25 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 119 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,38 |
Форма порохового зерна | трубка |
Размеры порохового зерна: | |
наружный диаметр, мм | 0,85–0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,1–0,14 |
длина зерна, мм | 0,7–0,9 |
Характеристики пули | |
Тип пули | безоболочечная |
Масса пули, г | 2,32 |
Длина пули, мм | 12,5 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 3,47 |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 22,83 |
Коэффициент формы пули | 0,623 |
Материал пули латунь | Л63 |
Характеристики гильзы | |
Тип гильзы | цилиндрическая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,5–3,65 |
Длина гильзы, мм | 18,0–18,1 |
Свободный объем гильзы, см3 | 0,841 |
Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 0,655 |
Материал гильзы | латунь, сталь, плакированная томпаком |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Масса капсюля, г | 0,185 |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов, см2 | 0,6485 |
Начальная скорость пули
(пистолет ПМ), м/с |
493 |
Дульная энергия пули
(пистолет ПМ), Дж |
281,9 |
ПАТРОН 9х17К | |
Характеристики патрона | |
Калибр, мм | 9,0 |
Длина патрона, мм | 24,8–25,0 |
Масса патрона, г | 9,75–9,80 |
Извлекающее пулю усилие, кг | 20–40 |
ип крепления пули | тугая посадка пули в гильзу |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | П–125 |
Масса порохового заряда, г | 0,23–0,24 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,7 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,51 |
Форма порохового зерна: | трубка |
Размеры порохового зерна: | |
наружный диаметр, мм | 0,80–0,9 |
внутренний диаметр, мм | 0,10–0,14 |
длина зерна, мм | 1,27–1,29 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 6,0–6,1 |
Длина пули, мм | 11,15–11,20 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,0–9,02 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 9,47 |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,24 |
Коэффициент формы пули | 0,446 |
Масса оболочки пули, г | 1,3–1,4 |
Материал оболочки | сталь, плакированная томпаком |
Масса сердечника, г | 4,6–4,8 |
Материал сердечника | свинец с примесью 1–2 % сурьмы |
Характеристики гильзы | |
Тип гильзы | цилиндрическая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,36–3,40 |
Длина гильзы, мм | 17,0–17,3 |
Свободный объем гильзы, см3 | 0,767 |
Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 0,493 |
Материал гильзы | латунь |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Масса капсюля,г | 0,185 |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов, см2 | 0,639 |
Начальная скорость пули (пистолет ИЖ-71), м/с | 300 |
Дульная энергия пули (пистолет ИЖ-71 ), Дж | 274,5 |
ПАТРОН 9х18 ПМ ПСО | |
Характеристики патрона | |
Калибр, мм | 9,0 |
Длина патрона, мм | 24,8–25,0 |
Масса патрона, г | 10,0 |
Извлекающее пулю усилие, кг | 20–40 |
Тип крепления пули | тугая посадка пули в гильзу |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | П–125 |
Масса порохового заряда, г | 0,24–0,25 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 117,7 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,45 |
Форма порохового зерна | трубка |
Размеры порохового зерна: | |
наружный диаметр, мм | 0,85–0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10–0,14 |
длина зерна, мм | 0,7–0,9 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 6,0–6,1 |
Длина пули, мм | 11,15–11,2 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22–9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 9,21 |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,24 |
Коэффициент формы пули | 0,446 |
Масса оболочки, г | 1,3–1,4 |
Материал оболочки | сталь, плакированная томпаком |
Масса сердечника, г | 4,5–4,8 |
Материал сердечника | свинец с примесью 1–2 % сурьмы |
Характеристики гильзы | |
Тип гильзы | цилиндрическая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 3,5–3,65 |
Длина гильзы, мм | 18,0–18,1 |
Свободный объем гильзы, см3 | 0,841 |
Объем гильзы с посаженное пулей, см3 | 0,56 |
Материал гильзы | латунь, сталь, плакированная томпаком |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Масса капсюля, г | 0,185 |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов, см2 | 0,6485 |
Начальная скорость пули
(пистолет ПМ), м/с |
315 |
Дульная энергия пули
(пистолет ПМ), Дж |
302 ,6 |