ПАТРОН 9х21 (РГО52) | |
Характеристики патрона | |
Калибр, мм | 9,0 |
Длина патрона, мм | 32,8–33,0 |
Масса патрона, г | 11,6 |
Извлекающее пулю усилие, кг | 20–40 |
Тип крепления пули | тугая посадка пули в гильзу |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | П–125 |
Масса порохового заряда, г | 0,516–0,52 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 198 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,77 |
Форма порохового зерна | трубка |
Размеры порохового зерна: | |
наружный диаметр, мм | 0,88–0,90 |
внутренний диаметр, мм | 0,10–0,14 |
длина зерна, мм | 0,7–0,9 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 6,74 |
Длина пули, мм | 17,9 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22–9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 10,1 |
Баллистический коэффициент пули, м2/кг | 6,5 |
Коэффициент формы пули | 0,511 |
Масса оболочки, г | 1,8–1,85 |
Материал пули | сталь, плакированная томпаком |
Масса сердечника, г | 3,0–3,1 |
Материал сердечника | сталь У12ХА |
Характеристики гильзы | |
Тип гильзы | цилиндрическая |
Масса гильзы с капсюлем, г | 4,34 |
Длина гильзы, мм | 21,0–21,15 |
Свободный объем гильзы, см3 | 1,052 |
Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 0,675 |
Материал гильзы | сталь,плакированная томпаком |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Масса капсюля, г | 0,185 |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов, см2 | 0,6485 |
Начальная скорость пули
(пистолет "Гюрза"), м/с |
425 |
Дульная энергия пули
(пистолет "Гюрза"), Дж |
594,5 |
Кончик пули окрашен в черный цвет |
ПАТРОН 9х30 "ГРОМ" С БРОНЕБОЙНОЙ ПУЛЕЙ | |
Характеристики патрона | |
Калибр, мм | 9,0 |
Длина патрона, мм | 42,0–42,1 |
Масса патрона, г | 12,94–13,02 |
Извлекающее пулю усилие, кг | 20–40 |
Тип крепления пули | тугая посадка пули в гильзу |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | СФ |
Масса порохового заряда, г | 1,0–1,05 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 270 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,91 |
Форма порохового зерна | цилиндричкеская пластинка(лепешка) |
Размеры порохового зерна: | |
наружный диаметр, мм | 0,486–0,871 |
толщина, мм | 0,242–0,286 |
Характеристики пули | |
Тип пули | полуоболочечная |
Масса пули, г | 6,74 |
Длина пули, мм | 17,9 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,22–9,27 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 10,1 |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 6,5 |
Коэффициент формы пули | 0,511 |
Масса оболочки, г | 1,8–1,85 |
Материал пули | сталь,плакированная томпаком |
Масса сердечника, г | 3,0–3,1 |
Материал сердечника | сталь У12ХА |
Характеристики гильзы | |
Тип гильзы | цилиндрическая, с небольшой конусностью |
Масса гильзы с капсюлем, г | 5,2–5,23 |
Длина гильзы, мм | 30,1–30,2 |
Свободный объем гильзы, см3 | 1,428 |
Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 1,117 |
Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Масса капсюля, г | 0,185 |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов, см2 | 0,6485 |
Начальная скорость пули (автомат "Гепард"), м/с | 617 |
Дульная энергия пули (автомат "Гепард"), Дж | 1282,9 |
Кончик пули окрашен в черный цвет |
ПАТРОН 9х30 "ГРОМ" С ПУЛЕЙ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ | |
(СУРРОГАТИРОВАННОЙ ПУЛЕЙ ОТ ПАТРОНА (9х19 "ПАРАБЕЛЛУМ") | |
Характеристики патрона | |
Калибр, мм | 9,0 |
Длина патрона, мм | 41,0–41,1 |
Масса патрона, г | 12,62–12,83 |
Извлекающее пулю усилие, кг | 20–40 |
Тип крепления пули | тугая посадка пули в гильзу |
Характеристики порохового заряда | |
Тип пороха | пироксилиновый |
Марка пороха | СФ |
Масса порохового заряда, г | 1,0–1,05 |
Максимальное давление пороховых газов, МПа | 268,0 |
Плотность заряжания, г/см3 | 0,95 |
Форма порохового зерна: | цилиндричкеская пластинка(лепешка) |
Размеры порохового зерна: | |
наружный диаметр, мм | 0,486–0,871 |
толщина, мм | 0,242–0,286 |
Характеристики пули | |
Тип пули | оболочечная |
Масса пули, г | 6,42–6,55 |
Длина пули, мм | 15,7–15,9 |
Диаметр ведущей части пули, мм | 9,0–9,02 |
Поперечная нагрузка пули, г/см2 | 10,17 |
Баллистический коэффициент, м2/кг | 4,51 |
Коэффициент формы пули | 0,416 |
Масса оболочки пули, г | 1,6–1,7 |
Материал оболочки | сталь,плакированная томпаком |
Масса сердечника, г | 3,4 |
Материал сердечника | Ст.10 |
Характеристики гильзы | |
Тип гильзы | цилиндрическая с небольшой конусностью |
Масса гильзы с капсюлем, г | 5,2–5,23 |
Длина гильзы, мм | 30,1–30,2 |
Свободный объем гильзы, см3 | 1,428 |
Объем гильзы с посаженной пулей, см3 | 1,108 |
Материал гильзы | сталь, покрытая лаком |
Диаметр капсюльного гнезда, мм | 4,94 |
Масса капсюля,г | 0,185 |
Дополнительные сведения | |
Площадь поперечного сечения канала ствола с учетом нарезов, см2 | 0,639 |
Начальная скорость пули (автомат "Гепард"), м/с | 610 |
Дульная энергия пули (автомат "Гепард"), Дж | 1209,3 |